praesentation:hardcut:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
praesentation:hardcut:start [2025/02/19 15:03] – [Drahtlos Mikrofonanlage Sennheiser] ruhrmann | praesentation:hardcut:start [2025/02/25 09:25] (aktuell) – ruhrmann | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Standort: U44b | Standort: U44b | ||
- | IP-Adresse: LAN A: 10.111.20.81 (MTAdmin) \\ | + | IP-Adresse: LAN A: 10.111.64.81 (MTAdmin) \\ |
IP-Adresse: LAN B: 10.111.24.81 (Dante) | IP-Adresse: LAN B: 10.111.24.81 (Dante) | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Standort: Hardcut Rednerpult (052) | Standort: Hardcut Rednerpult (052) | ||
- | IP-Adresse: 10.111.20.82 | + | IP-Adresse: 10.111.64.82 |
==== SDVoE-System Lindy ==== | ==== SDVoE-System Lindy ==== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Standort Cuety: U44b \\ | Standort Cuety: U44b \\ | ||
- | IP-Adresse: 10.111.20.85 | + | IP-Adresse: 10.111.64.85 |
+ | |||
+ | Konfiguration Leuchten über RDM (z.B. über ProPlex IQ Tester). Steckmöglichkeit in U44b. | ||
- | Konfiguration Leuchten über RDM (z.B. über ProPlex IQ Tester). Steckmöglichkeit in U44b. | ||
==== Drahtlos Mikrofonanlage Sennheiser | ==== Drahtlos Mikrofonanlage Sennheiser | ||
- | * Vierkanal-Empfänger EW-DX EM 4 DANTE (Q1-9) \\ Standort 053 \\ IP-Adresse 10.111.20.80 | + | * Vierkanal-Empfänger EW-DX EM 4 DANTE (Q1-9) \\ Standort 053 \\ IP-Adresse 10.111.64.80 |
* 2x EW-DX SK Taschensender mit 3,5mm EW-Klinke, 2x SL HEADMIC 1 BE, Nackenbügelmikrofon | * 2x EW-DX SK Taschensender mit 3,5mm EW-Klinke, 2x SL HEADMIC 1 BE, Nackenbügelmikrofon | ||
* 2x EW-DX SKM-S Handsender, 2x MMD 935-1 BK Mikrofonmodul dynamisch | * 2x EW-DX SKM-S Handsender, 2x MMD 935-1 BK Mikrofonmodul dynamisch |
praesentation/hardcut/start.1739973836.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/19 15:03 von ruhrmann