postpro:vfx:substance-painter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
postpro:vfx:substance-painter [2021/05/19 09:22] – [ACES Simulation im Viewport] ruhrmann | postpro:vfx:substance-painter [2021/05/19 13:32] (aktuell) – [ACES Simulation im Viewport] ruhrmann | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Substance Painter ====== | ====== Substance Painter ====== | ||
- | ===== ACES Simulation im Viewport ===== | + | ===== ACES / Filmlight |
Substance Painter untestützt leider kein OpenColorIO. Um die ACES RRT oder Filmlight TCAMv2 im Viewport zu simulieren, kann man eine LUT verwenden. Zur Installation der LUT wie folgt vorgehen: | Substance Painter untestützt leider kein OpenColorIO. Um die ACES RRT oder Filmlight TCAMv2 im Viewport zu simulieren, kann man eine LUT verwenden. Zur Installation der LUT wie folgt vorgehen: | ||
* Download ACES-LUT {{ : | * Download ACES-LUT {{ : | ||
* LUT durch Drag and Drop auf Shelf importieren: | * LUT durch Drag and Drop auf Shelf importieren: | ||
* in den Display Settings Color Profile aktivieren: | * in den Display Settings Color Profile aktivieren: | ||
- | * In Maya in den File-Nodes der importierten Texturen / Maps die Color Space-Einstellungen überprüfen: | + | * In Maya in den File-Nodes der importierten Texturen / Maps die Color Space-Einstellungen überprüfen: |
- | * Colormaps, wie z.B. BaseColor auf " | + | |
- | * Datamaps, wie z.B. Normal, Height, Roughness, Metalness auf "ACES - ACEScg" | + | |
+ | * Datamaps, wie z.B. Normal, Height, Roughness, Metalness auf "ACES - ACEScg" | ||
+ | * Filmlight | ||
+ | * Colormaps, wie z.B. BaseColor auf "sRGB Display: 2.2 Gamma - Rec.709" | ||
+ | * Datamaps, wie z.B. Normal, Height, Roughness, Metalness auf " | ||
+ | |||
Optimal ist die ganze Geschichte noch nicht, da die LUT im Linearen angewendet wird, was dazu führen kann, dass Highlights zu schnell clippen. Aber immerhin schon mal eine brauchbare Annäherung. | Optimal ist die ganze Geschichte noch nicht, da die LUT im Linearen angewendet wird, was dazu führen kann, dass Highlights zu schnell clippen. Aber immerhin schon mal eine brauchbare Annäherung. | ||
postpro/vfx/substance-painter.1621416172.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruhrmann