postpro:vfx:howtos:bildmaterial_entrauschen_mit_neatvideo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| postpro:vfx:howtos:bildmaterial_entrauschen_mit_neatvideo [2020/04/18 17:07] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 66.249.64.232 | postpro:vfx:howtos:bildmaterial_entrauschen_mit_neatvideo [2021/03/25 16:12] (aktuell) – ruhrmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| **Bildmaterial entrauschen mit NeatVideo** | **Bildmaterial entrauschen mit NeatVideo** | ||
| + | |||
| + | (dokumentiert durch die StuPro " | ||
| 1. | 1. | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
| 2. | 2. | ||
| - | Um das Bild ohne dieses Kalibrationsbild zu entrauschen kann im Neatvideo-Fenster auch eine automatische oder manuelle Entrauschung am Originalfootage vorgenommen werden. Meistens ist ein Mischmasch-Workflow zwischen Auto und Manuel | + | Um das Bild ohne dieses Kalibrationsbild zu entrauschen, kann im Neatvideo-Fenster auch eine automatische oder manuelle Entrauschung am Originalfootage vorgenommen werden. Meistens ist ein Mischmasch-Workflow zwischen Auto und manuell |
| Als erstes wählen wir ein passendes Bild aus der zu entrauschenden Einstellung. Dieses sollte scharf und mit soviel gleichmäßigen großen Flächen im Bild sein wie nur möglich (Hierzu später mehr). | Als erstes wählen wir ein passendes Bild aus der zu entrauschenden Einstellung. Dieses sollte scharf und mit soviel gleichmäßigen großen Flächen im Bild sein wie nur möglich (Hierzu später mehr). | ||
| - | Dann stellen wir den Wert Radius auf 5, bei langsamer Bewegung im Bild und auf 2 bei schneller Bewegung im Bild. Radius steht dafür wieviele Bilder vor bzw. nach dem aktuellen Bild in die Rauschanalyse | + | Dann stellen wir den Wert Radius auf 5, bei langsamer Bewegung im Bild und auf 2 bei schneller Bewegung im Bild. Radius steht dafür wieviele Bilder vor bzw. nach dem aktuellen Bild in die Rauschanalyse |
| - | Der Wert Treshhold | + | Der Wert Threshold |
| {{postpro: | {{postpro: | ||
| Zeile 53: | Zeile 55: | ||
| + | siehe auch https:// | ||
postpro/vfx/howtos/bildmaterial_entrauschen_mit_neatvideo.1587229651.txt.gz · Zuletzt geändert: von 66.249.64.232
