postpro:colormanagement:colormanagement
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
postpro:colormanagement:colormanagement [2024/10/25 08:33] – [ACES] ruhrmann | postpro:colormanagement:colormanagement [2025/04/02 00:01] (aktuell) – [FilmLight Truelight Colorspaces] ruhrmann | ||
---|---|---|---|
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
=== ACES RRT === | === ACES RRT === | ||
- | Die RRT ist die Display Rendering Transform von ACES. Es gibt für verschiedene Viewing Conditions unterschiedliche RRTs (z.B. Cinema 48 nits, Video 100 nits, Videowide 1000 nits). Die RRT konvertiert von scene-referred nach display referred und gibt, im Gegensatz zur TCAM-DRT aus dem Filmlight-Colormanagement, | + | Die RRT ist die Display Rendering Transform von ACES. Es gibt für verschiedene Viewing Conditions unterschiedliche RRTs (z.B. Cinema 48 nits, Video 100 nits, Videowide 1000 nits). Die RRT konvertiert von scene-referred nach display referred und gibt, im Gegensatz zur TCAM-DRT aus dem Filmlight-Colormanagement, |
Wer noch etwas mehr über die Funktion von DRTs und Color Appearance Modelling erfahren will, kann sich das Video von Daniele Siragusano ab ca. 32:20 anschauen: https:// | Wer noch etwas mehr über die Funktion von DRTs und Color Appearance Modelling erfahren will, kann sich das Video von Daniele Siragusano ab ca. 32:20 anschauen: https:// | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
==== FilmLight Truelight Colorspaces==== | ==== FilmLight Truelight Colorspaces==== | ||
- | Filmlight hat mit Truelight Colorspaces ein Colormanagement-System etabliert, von dem einige Grundideen in das ACES-System der Academy eingeflossen sind. Auch Filmlight standardisiert neben einer Sammlung von Colorspace-Transforms einen eigenen Colorspace (T-Log, E-Gamut), der auf die eigenen Tools optimiert ist. Außerdem bringt | + | Filmlight hat mit Truelight Colorspaces ein Colormanagement-System etabliert, von dem einige Grundideen in das ACES-System der Academy eingeflossen sind. Auch Filmlight standardisiert neben einer Sammlung von Colorspace-Transforms einen eigenen Colorspace (T-Log, E-Gamut), der auf die eigenen Tools optimiert ist. Außerdem bringt |
Wer noch etwas mehr über die Funktion von DRTs und Color Appearance Modelling erfahren will, kann sich das Video von Daniele Siragusano ab ca. 32:20 anschauen: https:// | Wer noch etwas mehr über die Funktion von DRTs und Color Appearance Modelling erfahren will, kann sich das Video von Daniele Siragusano ab ca. 32:20 anschauen: https:// |
postpro/colormanagement/colormanagement.1729838036.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/25 08:33 von ruhrmann