postpro:colormanagement:colormanagement
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
postpro:colormanagement:colormanagement [2024/01/17 11:04] – [ACES] ruhrmann | postpro:colormanagement:colormanagement [2024/10/25 08:33] (aktuell) – [ACES] ruhrmann | ||
---|---|---|---|
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
* Arri LogC3 | * Arri LogC3 | ||
* Sony S-Log3 | * Sony S-Log3 | ||
- | * Linear | + | * ACES cct |
* ... | * ... | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Der Gamut gibt an, wie gesättigt Farben dargestellt werden können. Ein Gamut wird üblicherweise als x- und y-Koordinaten der drei Grundfarben (Primaries) R,G,B im CIE1931-Koordinatensystem (" | Der Gamut gibt an, wie gesättigt Farben dargestellt werden können. Ein Gamut wird üblicherweise als x- und y-Koordinaten der drei Grundfarben (Primaries) R,G,B im CIE1931-Koordinatensystem (" | ||
Zeile 84: | Zeile 86: | ||
* ACES AP0 | * ACES AP0 | ||
* ACES AP1 | * ACES AP1 | ||
+ | * DCI-P3 | ||
* Arri Wide Gamut | * Arri Wide Gamut | ||
* Sony S-Gamut3 | * Sony S-Gamut3 | ||
+ | * Sony S-Gamut3.Cine | ||
* ... | * ... | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Der Weißpunkt gibt an, wo im CIE1931-Koordinatensystem neutrales Weiß (RGB 1,1,1) liegt. | Der Weißpunkt gibt an, wo im CIE1931-Koordinatensystem neutrales Weiß (RGB 1,1,1) liegt. | ||
Zeile 104: | Zeile 110: | ||
gebräuchliche Systeme in Bewegtbildmedien-Produktionen sind: | gebräuchliche Systeme in Bewegtbildmedien-Produktionen sind: | ||
==== Display referred Workflow in TV-Liveproduktionen ==== | ==== Display referred Workflow in TV-Liveproduktionen ==== | ||
- | Ein relativ simples CMS wird in TV-Live-Produktiionen eingesetzt. Man hat die EOTF, Color-Gamut und Weißpunkt eines Referenzmonitors und die Viewing Conditions einer idealen Betrachtungsumgebung standardisiert ([[https:// | + | Ein relativ simples CMS wird in TV-Live-Produktiionen eingesetzt. Man hat die EOTF, Color-Gamut und Weißpunkt eines Referenzmonitors und die Viewing Conditions einer idealen Betrachtungsumgebung standardisiert ([[https:// |
Mit einer immer größeren Verbreitung von HDR-fähigen TV-Geräten, | Mit einer immer größeren Verbreitung von HDR-fähigen TV-Geräten, | ||
Zeile 114: | Zeile 120: | ||
=== ACES Colorspaces === | === ACES Colorspaces === | ||
- | ACES definiert neben einer Sammlung von Colorspace-Transforms auch diverse | + | ACES definiert neben einer [[https:// |
== ACES 2065-1 == | == ACES 2065-1 == | ||
Zeile 129: | Zeile 135: | ||
Wie ACEScc nur mit " | Wie ACEScc nur mit " | ||
+ | {{: | ||
== ACEScg == | == ACEScg == | ||
Zeile 134: | Zeile 141: | ||
Als Arbeits- und Renderingfarbraum für CG und Compositing, | Als Arbeits- und Renderingfarbraum für CG und Compositing, | ||
+ | |||
+ | === ACES RRT === | ||
+ | Die RRT ist die Display Rendering Transform von ACES. Es gibt für verschiedene Viewing Conditions unterschiedliche RRTs (z.B. Cinema 48 nits, Video 100 nits, Videowide 1000 nits). Die RRT konvertiert von scene-referred nach display referred und gibt, im Gegensatz zur TCAM-DRT aus dem Filmlight-Colormanagement, | ||
+ | |||
+ | Wer noch etwas mehr über die Funktion von DRTs und Color Appearance Modelling erfahren will, kann sich das Video von Daniele Siragusano ab ca. 32:20 anschauen: https:// | ||
- | ==== FilmLight ==== | + | ==== FilmLight |
+ | Filmlight hat mit Truelight Colorspaces ein Colormanagement-System etabliert, von dem einige Grundideen in das ACES-System der Academy eingeflossen sind. Auch Filmlight standardisiert neben einer Sammlung von Colorspace-Transforms einen eigenen Colorspace (T-Log, E-Gamut), der auf die eigenen Tools optimiert ist. Außerdem bringt Trulight Colorspaces eine eigene Famlie von DRTs mit (TCAM = Treulight Color Appearance Model). Im Gegensatz zur RRT von ACES beschränkt sich die TCAM auf den eher technischen Prozess der Konvertierung von scene-referred nach display-referred. Einen Look, wie er bei der ACES RRT integriert ist, lagert Filmlight in einen seperaten Look-Operator aus, um dem Coloristen mehr Gestaltungsfreiheit zu lassen. Daraus resultiert ein etwas flacheres, " | ||
+ | Wer noch etwas mehr über die Funktion von DRTs und Color Appearance Modelling erfahren will, kann sich das Video von Daniele Siragusano ab ca. 32:20 anschauen: https:// | ||
==== Arri ==== | ==== Arri ==== | ||
postpro/colormanagement/colormanagement.1705485891.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/17 11:04 von ruhrmann