fernsehproduktion:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fernsehproduktion:start [2023/12/08 15:19] – [Sicherheit bei Live Fernsehproduktionen] buergel | fernsehproduktion:start [2025/01/08 12:04] (aktuell) – [Technische Infrastruktur] froehlichj | ||
---|---|---|---|
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
**Sony XDCAM HD422**\\ | **Sony XDCAM HD422**\\ | ||
- | Video: | + | Video: |
Audio: 24bit / 48kHz / 8 Tonkanäle\\ | Audio: 24bit / 48kHz / 8 Tonkanäle\\ | ||
+ | |||
+ | EB-Beiträge werden in 50 Vollbildern (50P) HD oder UHD aufgenommen und beim Export aus Resolve und Premiere in das Produktionsformat XDCAM HD422 50i konvertiert. [[fernsehproduktion: | ||
Bei jeder Live-Produktion gibt es im technischen Bereich eine grundsätzliche Arbeitsstruktur, | Bei jeder Live-Produktion gibt es im technischen Bereich eine grundsätzliche Arbeitsstruktur, | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | Die **vsmStudio Software** ist der zentrale Bestandteil des Systems. Eine solche Konfiguration | + | Die **vsmStudio Software** ist der zentrale Bestandteil des Systems. Eine solche Konfiguration |
- | Baseband-Installation | + | |
- | und Konfigurations-Tool läuft sie ständig auf dem VSM-Server im System und dient zur Konfiguration | + | |
- | der fernsehtechnischen Infrastruktur, | + | |
- | und die systemweite Verwaltung von GPI/O und Tally (vsmTally). | + | |
{{: | {{: | ||
Zeile 78: | Zeile 76: | ||
==== KVM-Matrix ==== | ==== KVM-Matrix ==== | ||
- | KVM steht für Keyboard, Video und Mouse und beschreibt die Möglichkeit, | + | KVM steht für Keyboard, Video und Mouse und beschreibt die Möglichkeit, |
{{: | {{: | ||
Zeile 253: | Zeile 251: | ||
===== Sicherheit bei Live Fernsehproduktionen ===== | ===== Sicherheit bei Live Fernsehproduktionen ===== | ||
- | Die verschiedenen Studiobereiche der Hochschule der Medien verfügen über komplexe technische Einrichtungen, | + | Die verschiedenen Studiobereiche der Hochschule der Medien verfügen über komplexe technische Einrichtungen, |
- | Prinzipiell gelten für den produktionstechnischen und darstellerischen Bereich von Produktionsstätten für Film, Fernsehen, Hörfunk und Fotografie ganz bestimmte Unfallverhütungsvorschriften. Dies gilt natürlich insbesondere für die praktischen Lehrveranstaltungen und daraus resultierend die studentischen Studioproduktionen an der Hochschule der Medien.\\ | + | Prinzipiell gelten für den produktionstechnischen und darstellerischen Bereich von Produktionsstätten für Film, Fernsehen, Hörfunk und Fotografie ganz bestimmte Unfallverhütungsvorschriften. Dies gilt natürlich insbesondere für die praktischen Lehrveranstaltungen und daraus resultierend die studentischen Studioproduktionen an der Hochschule der Medien. |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
Folgende Hauptkategorien der Gefährdung lassen sich bei Live Fernsehproduktionen benennen:\\ | Folgende Hauptkategorien der Gefährdung lassen sich bei Live Fernsehproduktionen benennen:\\ | ||
- | * **Ortsveränderliche Lasten über Personen:** dazu zählen alle an speziellen Hänge- und Hebesystemen befestigten Scheinwerfer an der | + | * Mechanische Gefährdung |
- | Studiodecke, | + | |
- | Lautsprechersysteme zur Beschallung, | + | * Physische Belastung |
- | **Es besteht eine hohe Verletzungsgefahr durch herabfallende Geräte!**\\ | + | |
- | | + | In der Betriebsanweisung für das Fernsehstudio werden für verschiedene produktionstechnische Arbeiten die korrekten Verhaltensweisen zur Vermeidung vorhandener Gefährdungen und möglicher Unfälle aufgeführt. Bei Live Fernsehproduktionen gibt es Gefährdungen mit unterschiedlichem Gefährdungspotential für das **technische Personal** (Studierende / TAs), für **Darstellerinnen** (ModeratorInnen / Talkgäste / MusikerInnen…) |
- | beim Betreten der Studiogalerie besteht die Gefahr von Kopfverletzungen durch Anstossen an | + | |
- | Stahlträgern auf Kopfhöhe | + | |
- | in Körpernähe und Stolpergefahr beim Begehen der Treppe zur Galerie.\\ | + | |
- | * **Vorhandene Bühnenaufbauten / News- / Talk-Bereich | + | Die folgenden Unterlagen dienen zum Überblick aller Gefährdungsvermeidungen |
- | es besteht Stolpergefahr durch am Boden verlegte Kabel oder Kabelbrücken, | + | |
- | Schnittverletzungen an Newsdesk, LED-Wand oder am Boden stehende Scheinwerfer. | + | |
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | | ||
fernsehproduktion/start.1702045167.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/08 15:19 von buergel