Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
fernsehproduktion:start [2023/12/08 15:12] – [Sicherheit bei Live Fernsehproduktionen] buergel | fernsehproduktion:start [2025/01/08 12:04] (aktuell) – [Technische Infrastruktur] froehlichj |
---|
| |
**Sony XDCAM HD422**\\ | **Sony XDCAM HD422**\\ |
Video: 1080i25 / 8bit / 4:2:2 / MPEG-2 422P@HL Long GoP interframe \\ | Video: 1080i50 / 8bit / 4:2:2 / MPEG-2 422P@HL Long GoP interframe \\ |
Audio: 24bit / 48kHz / 8 Tonkanäle\\ | Audio: 24bit / 48kHz / 8 Tonkanäle\\ |
| |
| EB-Beiträge werden in 50 Vollbildern (50P) HD oder UHD aufgenommen und beim Export aus Resolve und Premiere in das Produktionsformat XDCAM HD422 50i konvertiert. [[fernsehproduktion:EB-Schnitt|Link zur Anleitung.]] |
| |
Bei jeder Live-Produktion gibt es im technischen Bereich eine grundsätzliche Arbeitsstruktur, die sich entlang der verschiedenen technischen Gewerke heraus entwickelt hat. | Bei jeder Live-Produktion gibt es im technischen Bereich eine grundsätzliche Arbeitsstruktur, die sich entlang der verschiedenen technischen Gewerke heraus entwickelt hat. |
* [[https://lawo.com/produkte/vsm/?lang=de|VSM-Lawo]] | * [[https://lawo.com/produkte/vsm/?lang=de|VSM-Lawo]] |
| |
Die **vsmStudio Software** ist der zentrale Bestandteil des Systems. Eine solche Konfiguration nennt man | Die **vsmStudio Software** ist der zentrale Bestandteil des Systems. Eine solche Konfiguration bindet die bestehende HSDI Video- und Audio-Infrastruktur ein und basiert auf einer IP-Netzwerkstruktur. Als primäres Administrations-und Konfigurations-Tool läuft sie ständig auf dem VSM-Server im System und dient zur Konfiguration der fernsehtechnischen Infrastruktur, wie zum Beispiel die Steuerung von Koppelpunkten bei Kreuzschienen und die systemweite Verwaltung von GPI/O und Tally (vsmTally). |
Baseband-Installation und sie basiert auf einer IP-Netzwerkstruktur. Als primäres Administrations- | |
und Konfigurations-Tool läuft sie ständig auf dem VSM-Server im System und dient zur Konfiguration | |
der fernsehtechnischen Infrastruktur, wie zum Beispiel die Steuerung von Koppelpunkten bei Kreuzschienen | |
und die systemweite Verwaltung von GPI/O und Tally (vsmTally). | |
| |
{{:fernsehproduktion:vsm_lawo.png?600|}} \\ | {{:fernsehproduktion:vsm_lawo.png?600|}} \\ |
| |
==== KVM-Matrix ==== | ==== KVM-Matrix ==== |
KVM steht für Keyboard, Video und Mouse und beschreibt die Möglichkeit, mehrere Computer mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Bildschirm zu steuern, die durch Umschaltung dem zu steuernden System zugeschaltet werden. Im Fernsehbereich wird ein KVM-System der Firma Black Box genutzt. Ein KVM Switch und entsprechende Receiver\\ erlauben einem oder mehreren Anwendern den gemeinsamen Zugriff auf eine Vielzahl von Rechnern. So können Rechnersignale flexibel und verteilt an verschiedenen PC-Arbeitsplätzen umgeschaltet werden. An den PC-Arbeitsplätzen in der Bild- und Tonregie können so via Tastatur und Mouse unterschiedliche Rechnersignale ausgewählt werden. | KVM steht für Keyboard, Video und Mouse und beschreibt die Möglichkeit, mehrere Computer mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Bildschirm zu steuern, die durch Umschaltung dem zu steuernden System zugeschaltet werden. Im Fernsehbereich wird ein KVM-System der Firma Black Box genutzt. Ein KVM Switch und entsprechende Receiver erlauben einem oder mehreren Anwendern den gemeinsamen Zugriff auf eine Vielzahl von Rechnern. So können Rechnersignale flexibel und verteilt an verschiedenen PC-Arbeitsplätzen umgeschaltet werden. An den PC-Arbeitsplätzen in der Bild- und Tonregie können so via Tastatur und Mouse unterschiedliche Rechnersignale ausgewählt werden. |
| |
{{:fernsehproduktion:kvm.png?800|}} | {{:fernsehproduktion:kvm.png?800|}} |
===== Sicherheit bei Live Fernsehproduktionen ===== | ===== Sicherheit bei Live Fernsehproduktionen ===== |
| |
Die verschiedenen Studiobereiche der Hochschule der Medien verfügen über komplexe technische Einrichtungen, Räume und Geräte mit teils hohem Gefahren- und/oder Fehlbedienungspotential. Aus diesem Grund wird die Verwendung der Geräte und die Nutzung des Fernsehstudios erst nach entsprechender Einweisung sowie der zugehörigen Dokumentation im Rahmen der Lehrveranstaltung genehmigt.\\ | Die verschiedenen Studiobereiche der Hochschule der Medien verfügen über komplexe technische Einrichtungen, Räume und Geräte mit teils hohem Gefahren- und/oder Fehlbedienungspotential. Aus diesem Grund wird die Verwendung der Geräte und die Nutzung des Fernsehstudios erst nach entsprechender Einweisung der Studierenden sowie der zugehörigen Dokumentation im Rahmen der Lehrveranstaltung genehmigt.\\ |
| |
Prinzipiell gelten für den produktionstechnischen und darstellerischen Bereich von Produktionsstätten für Film, Fernsehen, Hörfunk und Fotografie ganz bestimmte Unfallverhütungsvorschriften. Dies gilt natürlich insbesondere für die praktischen Lehrveranstaltungen und daraus resultierend die studentischen Studioproduktionen an der Hochschule der Medien.\\ | Prinzipiell gelten für den produktionstechnischen und darstellerischen Bereich von Produktionsstätten für Film, Fernsehen, Hörfunk und Fotografie ganz bestimmte Unfallverhütungsvorschriften. Dies gilt natürlich insbesondere für die praktischen Lehrveranstaltungen und daraus resultierend die studentischen Studioproduktionen an der Hochschule der Medien. |
| |
| [[https://www.vbg.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Mediencenter_Formular.html?resourceId=7438&input_=7422&pageLocale=de&cl2Categories_Themen=Branchen_Buehnen_und_Studios&cl2Categories_Themen.GROUP=1&cl2Categories_Praxishilfe=&cl2Categories_Praxishilfe.GROUP=1&cl2Categories_Produktart_Format=&cl2Categories_Produktart_Format.GROUP=1&submit=Jetzt+anzeigen|Verwaltungs-Berufsgenossenschaft]] |
| |
Ortsveränderliche Lasten über Personen: | Folgende Hauptkategorien der Gefährdung lassen sich bei Live Fernsehproduktionen benennen:\\ |
dazu zählen alle an speziellen Hänge- und Hebesystemen befestigten Scheinwerfer an der | |
Studiodecke, mittels Kettenzügen verfahrbare Traversensysteme mit Moving Lights, geflogene | * Mechanische Gefährdung |
Lautsprechersysteme zur Beschallung, abgehängte Monitore, Kameras oder Mikrofone | * Elektrische Gefährdung |
Dadurch hohe Verletzungsgefahr durch herabfallende Geräte! | * Physische Belastung |
Studioarchitektur: | |
beim Betreten der Studiogalerie besteht die Gefahr von Kopfverletzungen durch Anstossen an | In der Betriebsanweisung für das Fernsehstudio werden für verschiedene produktionstechnische Arbeiten die korrekten Verhaltensweisen zur Vermeidung vorhandener Gefährdungen und möglicher Unfälle aufgeführt. Bei Live Fernsehproduktionen gibt es Gefährdungen mit unterschiedlichem Gefährdungspotential für das **technische Personal** (Studierende / TAs), für **Darstellerinnen** (ModeratorInnen / Talkgäste / MusikerInnen…) und für **Besucherinnen** im TV-Studio.\\ |
Stahlträgern auf Kopfhöhe und die Gefahr von Schnittverletzungen an scharfkantigen Kabelpritschen | |
in Körpernähe. Stolpergefahr beim Begehen der Treppe zur Galerie. | Die folgenden Unterlagen dienen zum Überblick aller Gefährdungsvermeidungen im Fersehstudiobereich: |
Vorhandene Bühnenaufbauten / News- / Talk-Bereich im Studio: | |
es besteht Stolpergefahr durch am Boden verlegte Kabel oder Kabelbrücken, Gefahr von Stoss- und | |
Schnittverletzungen an Newsdesk, LED-Wand oder am Boden stehende Scheinwerfer. | |
| |
| * {{ :fernsehproduktion:sicherheit_tv_1.pdf|Sicherheit bei Live Fernsehproduktionen_Teil 1}} |
| * {{ :fernsehproduktion:sicherheit_tv_2.pdf|Sicherheit bei Live Fernsehproduktionen_Teil 2}} |
| * {{ :fernsehproduktion:ba_fernsehstudio_u44_2023.pdf| Betriebsanweisung Fernsehstudio U44}} |
| * {{ :fernsehproduktion:ba_leuchtenhaenger_u44_2023.pdf|Betriebsanweisung Leuchtenhänger}} |
| * {{ :fernsehproduktion:ba_kamerabewegungssysteme_u44_2023.pdf| Betriebsanweisung Kamerabewegungssysteme}} |
| * {{ :fernsehproduktion:ba_buehnenpodeste_2023.pdf|Betriebsanweisung Nivoflex Bühnenpodeste}} |
| * {{ :fernsehproduktion:ba_leitern_tritte_2023.pdf| Betriebsanweisung Leitern und Tritte}} |
| |
| |
| |