dreh:ton:ton
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dreh:ton:ton [2026/07/07 18:52] – ld083 | dreh:ton:ton [2026/07/11 14:30] (aktuell) – ld083 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====Tonwagen==== | + | ====Tonwagen |
| < | < | ||
| {{.: | {{.: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | \\ |
| + | | ||
| * Compact Flash (CF) Speicherkarte mit 32GB | * Compact Flash (CF) Speicherkarte mit 32GB | ||
| * **2)** Sound Devices CL-9 Linear Fade Controller ----- {{ : | * **2)** Sound Devices CL-9 Linear Fade Controller ----- {{ : | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| * URSA Straps | * URSA Straps | ||
| * 2x Voice Technologies VT500 (Lavaliermikrofone) ----- {{ : | * 2x Voice Technologies VT500 (Lavaliermikrofone) ----- {{ : | ||
| + | * 2x DPA 4060 Lavaliers ----- {{ : | ||
| <figure right> | <figure right> | ||
| - | {{.: | + | {{.: |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | ===Boom=== | + | === Mikrofone / Boom=== |
| * **1)** Schoeps CMIT 5 U (Kondensator-Richtrohrmikrofon) {{ : | * **1)** Schoeps CMIT 5 U (Kondensator-Richtrohrmikrofon) {{ : | ||
| * **2)** Wisycom mtp40s ----- {{ : | * **2)** Wisycom mtp40s ----- {{ : | ||
| * **3)** Wisycom PHA48 Phantom Power | * **3)** Wisycom PHA48 Phantom Power | ||
| - | <figure right> | + | <figure right> |
| - | {{.: | + | {{.: |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | + | \\ | |
| - | ===Mikrofon: MS und Schutz=== | + | * Wechselkapsel Sennheiser K6 / ME66 / ME62 / ME64 {{ :dreh: |
| * MS-Mikrofon (2 Schoeps-Kompaktmikrofone) | * MS-Mikrofon (2 Schoeps-Kompaktmikrofone) | ||
| * 2x Schaumstoffwindschutz | * 2x Schaumstoffwindschutz | ||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
| ===Timecode=== | ===Timecode=== | ||
| * Tentacle Sync E ----- [[https:// | * Tentacle Sync E ----- [[https:// | ||
| - | |||
| ===Zubehör=== | ===Zubehör=== | ||
| * 16x Lithium-Ionen-Akkus mit Ladegerät | * 16x Lithium-Ionen-Akkus mit Ladegerät | ||
| * Astro DM-3105 HD LCD Monitor | * Astro DM-3105 HD LCD Monitor | ||
| * Fischer Amps Mini Body Pack 2 | * Fischer Amps Mini Body Pack 2 | ||
| + | \\ | ||
| ====Technische Vorbereitung==== | ====Technische Vorbereitung==== | ||
| **1. Frequenz- & Funkmanagement** | **1. Frequenz- & Funkmanagement** | ||
| Zeile 80: | Zeile 81: | ||
| * Sind Windshields / Schaumstoff notwendig? | * Sind Windshields / Schaumstoff notwendig? | ||
| * URSA Straps und Bubblebee Cover vorbereiten | * URSA Straps und Bubblebee Cover vorbereiten | ||
| + | * Auswahl der Mikrofone | ||
| + | \\ | ||
| + | ====Auswahl der Mikrofone==== | ||
| + | **DPA 4060 Lavaliers** | ||
| + | <figure left> | ||
| + | | {{: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | * Klangcharakter: | ||
| + | * Kapsel: rund (Ø 5,4 mm) | ||
| + | * Kabel: dünn, flexibel, austauschbare Stecker (MicroDot) | ||
| + | * Eigenrauschen: | ||
| + | * Max. Schalldruck: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Voice Technologies VT500 Lavaliers** | ||
| + | <figure left> | ||
| + | {{: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | * Klangcharakter: | ||
| + | * Kapsel: Flach/ | ||
| + | * Kabel: Robust, schweißresistent, | ||
| + | * Eigenrauschen: | ||
| + | * Max. Schalldruck: | ||
| + | \\ | ||
| + | **Schoeps CMIT 5 U** | ||
| + | <figure left> | ||
| + | | {{.: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | * Festes Monoblock-Rohr-Richtmikrofon | ||
| + | * Richtcharakteristik: | ||
| + | * Filter (Drei elektronische Taster mit LED-Anzeige direkt am Gehäuse): Steiler Low-Cut, Sanfter Bass-Roll-Off (gegen Nahbesprechungseffekt), | ||
| + | * Gewicht & Maße: Extrem leicht (89 g) bei 25,1 cm Länge | ||
| + | * Einsatz: Filmset, TV-Spielfilm, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Sennheiser K6 mit ME66 / ME62 / ME64** | ||
| + | * Modulares Baukastensystem (Basis-Speiseadapter K6 + Wechselkapseln) | ||
| + | * Richtcharakteristik: | ||
| + | * Filter: mechanischer Schiebeschalter für Bassabsenkung am Griff | ||
| + | * Gewicht & Maße (mit Kapsel): schwerer als das Schoeps (110g) und länger mit 31,5 cm, mit Batteriebetrieb noch schwerer | ||
| + | * Einsatz: EB-Teams, Dokumentarfilm, | ||
| + | < | ||
| + | | {{: | ||
| + | | Fig. 7: ME 62 Charakteristik | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ====Inhaltliche Planung (variiert stark)==== | ====Inhaltliche Planung (variiert stark)==== | ||
| * Drehbuch: Inwiefern ist das Drehbuch für den On-Set-Ton umsetzbar? Wie viele Leute sprechen (gleichzeitig)? | * Drehbuch: Inwiefern ist das Drehbuch für den On-Set-Ton umsetzbar? Wie viele Leute sprechen (gleichzeitig)? | ||
| Zeile 86: | Zeile 149: | ||
| * Kostüm: Lassen sich Störgeräusche vom Kostüm minimieren? | * Kostüm: Lassen sich Störgeräusche vom Kostüm minimieren? | ||
| * File-Management: | * File-Management: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Ton und Timecode-Synchronisation==== | ||
| + | Der Field Recorder (SD 788T) erstellt die Metadaten für die Ton-Files. Damit das spätere automatische „Syncen" | ||
| + | |||
| + | * Gleiche Timecode-Quelle: | ||
| + | |||
| + | * Audio-Metadaten erhalten: Externe Audiodateien bringen eigene Metadaten wie Szenen-, Take-Nummern und Spurbezeichnungen mit. Beim Generieren von Proxies (z. B. wenn der Ton direkt in Resolve an das Bild angelegt und mit exportiert wird) muss darauf geachtet werden, dass die Original-Audio-Metadaten nicht überschrieben werden oder verloren gehen. | ||
| + | |||
| + | * Sound Roll / Tape Name: Ähnlich wie der Reel Name beim Bild besitzen auch Audiodateien oft ein Metadatenfeld namens „Sound Roll“ (Tonband-Name). Für eine spätere EDL-Übergabe an das Sound-Department (via AAF oder OMF) ist es essenziell, dass dieses Feld korrekt belegt bleibt und das Schnittprogramm die Proxies mit den originalen Audio-Files verknüpfen kann. | ||
| + | |||
| + | Resolve-Tipp: | ||
| + | |||
dreh/ton/ton.1783450335.txt.gz · Zuletzt geändert: von ld083
