dreh:ton:ton
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dreh:ton:ton [2026/07/07 18:11] – angelegt ld083 | dreh:ton:ton [2026/07/11 14:30] (aktuell) – ld083 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====Tonwagen==== | + | ====Tonwagen |
| - | {{.: | + | < |
| - | * **1)** Sound Devices 788T ----- {{ : | + | {{.: |
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | * **1)** Sound Devices 788T ----- {{: | ||
| * Compact Flash (CF) Speicherkarte mit 32GB | * Compact Flash (CF) Speicherkarte mit 32GB | ||
| * **2)** Sound Devices CL-9 Linear Fade Controller ----- {{ : | * **2)** Sound Devices CL-9 Linear Fade Controller ----- {{ : | ||
| * **3)** W&R Cinelec Soundcart Top | * **3)** W&R Cinelec Soundcart Top | ||
| * **4)** W&R Cinelec Soundcart Bottom | * **4)** W&R Cinelec Soundcart Bottom | ||
| + | |||
| ===Lavalier und Funk=== | ===Lavalier und Funk=== | ||
| * **5)** Sennheiser XSW IEM SR ----- {{ : | * **5)** Sennheiser XSW IEM SR ----- {{ : | ||
| Zeile 20: | Zeile 25: | ||
| * URSA Straps | * URSA Straps | ||
| * 2x Voice Technologies VT500 (Lavaliermikrofone) ----- {{ : | * 2x Voice Technologies VT500 (Lavaliermikrofone) ----- {{ : | ||
| - | \\ | + | * 2x DPA 4060 Lavaliers ----- {{ : |
| - | {{ .: | + | |
| - | ===Boom=== | + | <figure right> |
| + | {{.: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Mikrofone / Boom=== | ||
| * **1)** Schoeps CMIT 5 U (Kondensator-Richtrohrmikrofon) {{ : | * **1)** Schoeps CMIT 5 U (Kondensator-Richtrohrmikrofon) {{ : | ||
| * **2)** Wisycom mtp40s ----- {{ : | * **2)** Wisycom mtp40s ----- {{ : | ||
| * **3)** Wisycom PHA48 Phantom Power | * **3)** Wisycom PHA48 Phantom Power | ||
| + | |||
| + | <figure right> | ||
| + | {{.: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ .:pasted:ton-20260707-164220.png? | + | * Wechselkapsel Sennheiser K6 / ME66 / ME62 / ME64 {{ :dreh:ton: |
| - | ===Mikrofon: | + | |
| * MS-Mikrofon (2 Schoeps-Kompaktmikrofone) | * MS-Mikrofon (2 Schoeps-Kompaktmikrofone) | ||
| * 2x Schaumstoffwindschutz | * 2x Schaumstoffwindschutz | ||
| * Rycote Modular Windshield 4 | * Rycote Modular Windshield 4 | ||
| * Rycote Modular Windshield 9 | * Rycote Modular Windshield 9 | ||
| - | \\ | + | |
| ===Timecode=== | ===Timecode=== | ||
| * Tentacle Sync E ----- [[https:// | * Tentacle Sync E ----- [[https:// | ||
| Zeile 40: | Zeile 54: | ||
| * Astro DM-3105 HD LCD Monitor | * Astro DM-3105 HD LCD Monitor | ||
| * Fischer Amps Mini Body Pack 2 | * Fischer Amps Mini Body Pack 2 | ||
| + | \\ | ||
| ====Technische Vorbereitung==== | ====Technische Vorbereitung==== | ||
| - | **1. Frequenz- | + | **1. Frequenz- |
| - | * Frequenzen | + | * Frequenzen |
| * Antennen-Setup: | * Antennen-Setup: | ||
| - | * IEM-Setup: Sennheiser XSW IEMs mit der Stabantenne als Regie-/ | + | * IEM-Setup: Sennheiser XSW IEMs mit der Stabantenne als Regie-/ |
| + | |||
| **2. Rekorder & Routing (Sound Devices 788T + CL-9)** | **2. Rekorder & Routing (Sound Devices 788T + CL-9)** | ||
| * Speichermedien: | * Speichermedien: | ||
| * Spurenbelegung & Routing: Empfehlung (präferenzabhängig) | * Spurenbelegung & Routing: Empfehlung (präferenzabhängig) | ||
| - | - Ch 1: Boom \\ | + | |
| - | - Ch 2-3: Lavs (2 Personen) | + | - Ch 2-3: Lavs (2 Personen) |
| - | - Ch 4: Wisycom (bspw. Room-Mic) | + | - Ch 4: Wisycom (bspw. Room-Mic) |
| - | - ggf. Ch 5-6: MS-Stereo-Setup (bspw. Atmo) \\ | + | - ggf. Ch 5-6: MS-Stereo-Setup (bspw. Atmo) |
| + | |||
| **3. Timecode & Synchronisation** | **3. Timecode & Synchronisation** | ||
| * Master setzen: 788T als Timecode-Master auf die Projektrate einstellen (bspw. 24 oder 25 fps) | * Master setzen: 788T als Timecode-Master auf die Projektrate einstellen (bspw. 24 oder 25 fps) | ||
| * // | * // | ||
| * Tentacle Sync E: Tentacle via App/Kabel mit dem 788T jam-syncen und danach an die Kamera hängen | * Tentacle Sync E: Tentacle via App/Kabel mit dem 788T jam-syncen und danach an die Kamera hängen | ||
| + | |||
| **4. Akku- & Strommanagement** | **4. Akku- & Strommanagement** | ||
| * Ladezyklen: Li-Ion-Akkus voll aufladen | * Ladezyklen: Li-Ion-Akkus voll aufladen | ||
| - | * Verbrauch planen: Der Tonwagen ist auch ohne direkten Strom betriebsfähig, | + | * Verbrauch planen: Der Tonwagen ist auch ohne direkten Strom betriebsfähig, |
| - | + | ||
| - | **5. Mikrofone | + | **5. Mikrofone |
| * Sind Windshields / Schaumstoff notwendig? | * Sind Windshields / Schaumstoff notwendig? | ||
| * URSA Straps und Bubblebee Cover vorbereiten | * URSA Straps und Bubblebee Cover vorbereiten | ||
| + | * Auswahl der Mikrofone | ||
| + | \\ | ||
| + | ====Auswahl der Mikrofone==== | ||
| + | **DPA 4060 Lavaliers** | ||
| + | <figure left> | ||
| + | | {{: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | * Klangcharakter: | ||
| + | * Kapsel: rund (Ø 5,4 mm) | ||
| + | * Kabel: dünn, flexibel, austauschbare Stecker (MicroDot) | ||
| + | * Eigenrauschen: | ||
| + | * Max. Schalldruck: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Voice Technologies VT500 Lavaliers** | ||
| + | <figure left> | ||
| + | {{: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | * Klangcharakter: | ||
| + | * Kapsel: Flach/ | ||
| + | * Kabel: Robust, schweißresistent, | ||
| + | * Eigenrauschen: | ||
| + | * Max. Schalldruck: | ||
| + | \\ | ||
| + | **Schoeps CMIT 5 U** | ||
| + | <figure left> | ||
| + | | {{.: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | * Festes Monoblock-Rohr-Richtmikrofon | ||
| + | * Richtcharakteristik: | ||
| + | * Filter (Drei elektronische Taster mit LED-Anzeige direkt am Gehäuse): Steiler Low-Cut, Sanfter Bass-Roll-Off (gegen Nahbesprechungseffekt), | ||
| + | * Gewicht & Maße: Extrem leicht (89 g) bei 25,1 cm Länge | ||
| + | * Einsatz: Filmset, TV-Spielfilm, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Sennheiser K6 mit ME66 / ME62 / ME64** | ||
| + | * Modulares Baukastensystem (Basis-Speiseadapter K6 + Wechselkapseln) | ||
| + | * Richtcharakteristik: | ||
| + | * Filter: mechanischer Schiebeschalter für Bassabsenkung am Griff | ||
| + | * Gewicht & Maße (mit Kapsel): schwerer als das Schoeps (110g) und länger mit 31,5 cm, mit Batteriebetrieb noch schwerer | ||
| + | * Einsatz: EB-Teams, Dokumentarfilm, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | | {{: | ||
| + | | Fig. 7: ME 62 Charakteristik | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ====Inhaltliche Planung (variiert stark)==== | ||
| + | * Drehbuch: Inwiefern ist das Drehbuch für den On-Set-Ton umsetzbar? Wie viele Leute sprechen (gleichzeitig)? | ||
| + | * Location: Lässt sich der Drehort akustisch verbessern? Platz für Boom? | ||
| + | * Kostüm: Lassen sich Störgeräusche vom Kostüm minimieren? | ||
| + | * File-Management: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Ton und Timecode-Synchronisation==== | ||
| + | Der Field Recorder (SD 788T) erstellt die Metadaten für die Ton-Files. Damit das spätere automatische „Syncen" | ||
| + | |||
| + | * Gleiche Timecode-Quelle: | ||
| + | |||
| + | * Audio-Metadaten erhalten: Externe Audiodateien bringen eigene Metadaten wie Szenen-, Take-Nummern und Spurbezeichnungen mit. Beim Generieren von Proxies (z. B. wenn der Ton direkt in Resolve an das Bild angelegt und mit exportiert wird) muss darauf geachtet werden, dass die Original-Audio-Metadaten nicht überschrieben werden oder verloren gehen. | ||
| + | |||
| + | * Sound Roll / Tape Name: Ähnlich wie der Reel Name beim Bild besitzen auch Audiodateien oft ein Metadatenfeld namens „Sound Roll“ (Tonband-Name). Für eine spätere EDL-Übergabe an das Sound-Department (via AAF oder OMF) ist es essenziell, dass dieses Feld korrekt belegt bleibt und das Schnittprogramm die Proxies mit den originalen Audio-Files verknüpfen kann. | ||
| + | |||
| + | Resolve-Tipp: | ||
dreh/ton/ton.1783447901.txt.gz · Zuletzt geändert: von ld083
