dreh:licht:lichttechnische_groessen:knowledge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
dreh:licht:lichttechnische_groessen:knowledge [2023/12/22 15:15] – [Goniophotometrie] buergel | dreh:licht:lichttechnische_groessen:knowledge [2023/12/22 15:16] (aktuell) – buergel | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
die bei unterschiedlichen Tages- und Lichtverhältnissen die Empfindung des Menschen beschreibt.\\ | die bei unterschiedlichen Tages- und Lichtverhältnissen die Empfindung des Menschen beschreibt.\\ | ||
- | {{: | + | {{: |
**Tagsehen: | **Tagsehen: | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
bedeutet somit „winkelabhängige Messung photometrischer Größen“. | bedeutet somit „winkelabhängige Messung photometrischer Größen“. | ||
- | {{: | + | {{: |
Man stelle sich eine hohle Kugel vor, in deren Mittelpunkt die zu vermessende Lichtquelle so positioniert ist, dass sie auf den „Südpol“ des Hohlkugelmodells ausgerichtet ist. Über die Hochachse der Kugel werden nun so viele Ebenen aufgespannt, | Man stelle sich eine hohle Kugel vor, in deren Mittelpunkt die zu vermessende Lichtquelle so positioniert ist, dass sie auf den „Südpol“ des Hohlkugelmodells ausgerichtet ist. Über die Hochachse der Kugel werden nun so viele Ebenen aufgespannt, |
dreh/licht/lichttechnische_groessen/knowledge.1703254527.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/22 15:15 von buergel