dreh:equipment:equipment
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
dreh:equipment:equipment [2024/03/01 11:39] – angelegt kirschenlohr | dreh:equipment:equipment [2024/03/13 12:17] (aktuell) – kirschenlohr | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===== Dokumentarfilm-Equipment ===== | ===== Dokumentarfilm-Equipment ===== | ||
+ | |||
+ | Für die Dokumentarfilmproduktion verfügt die Studiotechnik Film über folgendes Standard-Equipment: | ||
+ | |||
+ | ==== Dok-Kamera, -zubehör & -bühne ==== | ||
+ | |||
+ | === Dok-Kamera === | ||
+ | * ARRI Amira inkl. 16GB USB, Bebob B-Mount-Plate, | ||
+ | |||
+ | == Verschiedene Setup Möglichkeiten: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dok-Kamera-Zubehör === | ||
+ | * ARRI CBP-3 | ||
+ | * ARRI BP Dovetail | ||
+ | * Arri Amira-EVF | ||
+ | * Sony-Stereo Onboard-Mic | ||
+ | * 2x 15mm LWS Rods 240mm | ||
+ | * ARRI Follow Focus MFF2 Cine inkl. Ring | ||
+ | * Woodencamera Rosette Spacer | ||
+ | * 2x ARRI Rosette Extensions | ||
+ | * ARRI Handgrip Set left& | ||
+ | * 3x CFast SanDisk Extreme Pro 512GB inklusive Case | ||
+ | * Chrosziel CBH S16 inkl. Top- & Side-Flag & 80mm-Ring | ||
+ | * Bebob S4 4-Channel-Charger B-Mount inklusive Netzkabel | ||
+ | * 4x Bebob B-Mount Akku B155cine | ||
+ | |||
+ | === Dok-Kamerabühne === | ||
+ | |||
+ | * Manfrotto 509HD-Fluidkopf mit Arca-Swiss-Plate, | ||
+ | * DVTEC Federstütze inkl. Gelenkstück 15mm, Gürtel, Holster & Transportbeutel | ||
+ | |||
+ | ==== Dok-Optiken, | ||
+ | |||
+ | === Zoom === | ||
+ | * ListenpunktCanon EF-Zoom 18-80 T4.4 in Tasche inklusive ENG-Grip, Sunshade & 2x Lenscap, Frontdurchmesser 77mm | ||
+ | |||
+ | === Festbrennweiten === | ||
+ | 7er-Satz Samyang EF-Optiken in Koffer und Tasche: | ||
+ | * 14mm T3.1 inklusive Sunshade & 2x Lenscap | ||
+ | * 20mm T1.9 inklusive Sunshade & 2x Lenscap, Frontdurchmesser 77mm | ||
+ | * 24mm T1.5 inklusive Sunshade & 2x Lenscap, Frontdurchmesser 77mm | ||
+ | * 35mm T1.5 inklusive 2x Lenscap, Frontdurchmesser 77mm | ||
+ | * 50mm T1.5 inklusive Sunshade & 2x Lenscap, Frontdurchmesser 77mm (Gewinde nicht mehr einwandfrei) | ||
+ | * 85mm T1.5 inklusive 2x Lenscap, Frontdurchmesser 72mm! | ||
+ | * 135mm T2.2 inklusive Sunshade & 2x Lenscap, Frontdurchmesser 77mm | ||
+ | |||
+ | === Optik-Zubehör === | ||
+ | * Step-Up Ring 72-77mm | ||
+ | * Step-Down Ring 77-72mm | ||
+ | * Reinigungs-Kit (Blasebalg, Kim-Wipes, Pancro Lens Cleaner) | ||
+ | |||
+ | === Filter === | ||
+ | * 77mm True-Match Vari-ND MKII in Tasche | ||
+ | * 77mm UV-Filter in Case | ||
+ | * 77mm Rota-POL in Case | ||
+ | * 77mm-Satz 1/8, 1/4 & 1/2 Hollywood Black Magic, jeweils in Case | ||
+ | * 72mm Clear in Case | ||
+ | |||
+ | ==== Dok-Ton ==== | ||
+ | |||
+ | * RØDE Boompole Pro inklusive 3/ | ||
+ | * Rycote Invision INV-7-HG-Mark III Mikrofonhalterung | ||
+ | * RØDE NTG-1 Shotgun-Mic inkluasive Schaumstoff in Tasche | ||
+ | * RØDE NT-4 Stereo-Mikrofon inklusive Mikrofonkabel 5-Pin-auf2x3-Pin-XLR, | ||
+ | * RØDE WS6 Windschutz | ||
+ | * 2x XLR-Kabel | ||
+ | * beyerdynamic DT250 Stereo-Headset | ||
+ | * Sounddevices MixPre-3 inklusive NP-F-Adapter in Tasche | ||
+ | * TC-Adapter-Kabel-Kamera (BNC-XLR, Gender-Changer m-m, | ||
+ | * TC-Adapter-Kabel-Track-E Miniklinke-Miniklinke | ||
+ | * Track-E Kit 1 in Tasche mit Zubehör laut beiliegender Liste | ||
+ | * NP-F-Ladegerät Baxxtar inkliusive Netzkabel | ||
+ | * 2x NP-F750 Akku Baxxtar | ||
+ | * Netzteil Schuko-USB-A | ||
+ | |||
+ | ==== Dok-Licht ==== | ||
+ | * 2x PRCD-S Pro | ||
+ | * 2x Adapter-Kabel PCT1-Schuko | ||
+ | * 3er-PCT1-Verteiler | ||
+ | * 6er-PCT1-Verteiler | ||
+ | * 3x 10m-PCT1-Kabel | ||
+ | * 2x 5m-PCT1-Kabel | ||
+ | * 2x 3m-PCT1-Kabel | ||
+ | * 2x Astera Pluto inklusive Netzteil | ||
+ | * 1x Felloni | ||
+ | * 1x DMG Dash-Kit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dok-Zubehör ==== | ||
+ | * Synchronklappe | ||
+ | * Maßband | ||
+ | * 2x SSD Samsung T7 2TB inkl. USB-C-Kabel | ||
+ | * Angelbird USB-C CFast-Cardreader inklusive Kabel | ||
===== Equipment für szenische Produktionen ===== | ===== Equipment für szenische Produktionen ===== | ||
+ | ==== On-Set-Grading ==== | ||
+ | Das Monitoring am Set läßt sich mit einem Look versehen um auch schon beim Dreh die gewünschte Stimmung herzustellen. | ||
+ | Hierzu verwenden wir im derzeitigen Setup die Software Livegrade Studio von Pomfort. Über ein Produktions-Netzwerk (SSID: AM-FILM-PROD) können die Farbinformationen an die einzelnen Monitore, das VideoOperating-System QTake sowie an die Kamera gefunkt werden. | ||
+ | === VideoOperating: | ||
+ | Um die Kommunikation zwischen der VideoOperating Software QTake und der Livegrade-Software herzustellen muss bei verbundenem Produktionsnetzwerk in QTake in den Modus " | ||
+ | Dann im " |
dreh/equipment/equipment.1709289557.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/01 11:39 von kirschenlohr