arbeitssicherheit:arbeitssicherheit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| arbeitssicherheit:arbeitssicherheit [2026/01/15 17:45] – [Troubleshooting] kirschenlohr | arbeitssicherheit:arbeitssicherheit [2026/07/28 07:34] (aktuell) – kirschenlohr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Die Gefährdungsbeurteilungen der ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmittel in den Studiobereichen und Lichtlager AM7 ergaben eine erhöhte Belastung und Beanspruchung des dortigen Materials weshalb hier eine maximal einjährige Prüffrist maßgeblich ist.\\ | Die Gefährdungsbeurteilungen der ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmittel in den Studiobereichen und Lichtlager AM7 ergaben eine erhöhte Belastung und Beanspruchung des dortigen Materials weshalb hier eine maximal einjährige Prüffrist maßgeblich ist.\\ | ||
| Aus diesem Grund werden oben benannte Arbeitsmittel durch die dort tätigen Elektrofachkräfte geprüft. Hierzu ist gegebenenfalls für Wiederholungsprüfungen die Unterstützung durch elektrisch unterwiesene Personen möglich.\\ | Aus diesem Grund werden oben benannte Arbeitsmittel durch die dort tätigen Elektrofachkräfte geprüft. Hierzu ist gegebenenfalls für Wiederholungsprüfungen die Unterstützung durch elektrisch unterwiesene Personen möglich.\\ | ||
| - | Prüfgerät ist der Gossen Metrawatt Secutest FM.\\ | + | Prüfgerät ist der [[arbeitssicherheit# |
| **Sollten Fehler während der Prüfung eines Punktes auftreten ist die weitere Prüfung abzubrechen und vor weiterer Prüfung der Fehler zu suchen, das Gerät zu reparieren oder außer Betrieb zu nehmen.** Andernfalls können durch die weiteren Prüfungen mit Netzspannung Gefahren für die prüfende Person auftreten.\\ | **Sollten Fehler während der Prüfung eines Punktes auftreten ist die weitere Prüfung abzubrechen und vor weiterer Prüfung der Fehler zu suchen, das Gerät zu reparieren oder außer Betrieb zu nehmen.** Andernfalls können durch die weiteren Prüfungen mit Netzspannung Gefahren für die prüfende Person auftreten.\\ | ||
| Die Prüfungen werden gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702) nach folgendem Schema durchgeführt: | Die Prüfungen werden gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702) nach folgendem Schema durchgeführt: | ||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
| | BG ETEM | DGUV Information 203-070 - Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel | Dezember 2016 | | | BG ETEM | DGUV Information 203-070 - Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel | Dezember 2016 | | ||
| | GOSSEN METRAWATT | Bedienungsanleitung Secustar FM | 14/8.16 | | | GOSSEN METRAWATT | Bedienungsanleitung Secustar FM | 14/8.16 | | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Safetytest 1RT und Remote Master App ===== | ===== Safetytest 1RT und Remote Master App ===== | ||
| + | ==== Passwort iPad ==== | ||
| + | [[arbeitssicherheit: | ||
| + | |||
| + | ==== Einfügen externer Prozeduren in die Remote Master Cloud über den Prozedurdedsigner ==== | ||
| + | Von technischem Support bei Safetytest Donnerstag 23.07.2026 9:42 AM: \\ | ||
| + | ..Ich kann Ihnen nun die Spezifikation für den Import in den Prozedurdesigner mitteilen (gültig für Cloud Master Server ab Version 1.2.7): | ||
| + | |||
| + | === Format: === | ||
| + | Eine einzelne .zip-Datei mit genau vier JSON-Dateien (optional zusätzlich Bilder): | ||
| + | |||
| + | * procedures.json – Kopfdaten der Prozedur(en), | ||
| + | |||
| + | * proceduresRows.json – alle Prozedurschritte, | ||
| + | |||
| + | * proceduresTypes.json – Zuordnung zu Gerätetypen, | ||
| + | |||
| + | * proceduresFormulas.json – Grenzwert-Formeln, | ||
| + | |||
| + | === Wichtige Punkte, die Sie unbedingt beachten sollten: === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Die id wird unverändert übernommen (kein Auto-Increment). Kollidiert sie mit einer bestehenden ID, wird diese ohne Warnung überschrieben – wir empfehlen daher, IDs ab 9000 aufwärts zu vergeben. | ||
| + | |||
| + | * Der name der Prozedur muss in Ihrer Zieldatenbank eindeutig sein. | ||
| + | |||
| + | * Die Felder modified und modifiedBy müssen vorhanden sein, ihr Inhalt wird beim Import aber ohnehin überschrieben. | ||
| + | |||
| + | * Texte dürfen keine rohen Steuerzeichen (Bytes < 32) enthalten – diese werden beim Import aus proceduresRows.json gefiltert, was im schlimmsten Fall die JSON-Syntax zerstören kann. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Export sauberen Text ohne Steuerzeichen erzeugt. | ||
| + | |||
| + | === Die wichtigsten functionId-Werte für die Schritte: === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 16 = Manuelle Messung (Nutzereingabe eines Messwerts) | ||
| + | |||
| + | 18 = Automatische Messung vom Gerät | ||
| + | |||
| + | 19 = Information/ | ||
| + | |||
| + | 17 = Frage/ | ||
| + | |||
| + | 2 / 3 = Label / Sprung (Ablaufsteuerung) | ||
| + | |||
| + | 1000+ = Gerätespezifische Messfunktionen | ||
| + | |||
| + | Sollten beim Zusammenbau der Dateien Fragen auftreten oder Sie ein Beispielfile zum Abgleich benötigen, melden Sie sich gerne bei uns... | ||
| + | |||
| ==== Troubleshooting ==== | ==== Troubleshooting ==== | ||
| === Bluetoothverbindungsprobleme === | === Bluetoothverbindungsprobleme === | ||
| Zeile 208: | Zeile 256: | ||
| Taucht es in einem der Geräte auf muss gegebenenfalls für iOS auf Bluetooth-Übertragungprotokoll auf “BLE” (Bluetooth Low Energy) und für Android auf “SPP”/" | Taucht es in einem der Geräte auf muss gegebenenfalls für iOS auf Bluetooth-Übertragungprotokoll auf “BLE” (Bluetooth Low Energy) und für Android auf “SPP”/" | ||
| Hier ein {{ : | Hier ein {{ : | ||
| - | Ein weiter aufgetretener Fehler ist das erscheinen | + | Ein weiter aufgetretener Fehler ist das Erscheinen |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ====== Anlagenprüfung nach DIN VDE 0100-600 ====== | ||
| + | __Grenzwertfaktor__ bei der Schleifenimpedanz ist der Korrekturwert, | ||
arbeitssicherheit/arbeitssicherheit.1768499120.txt.gz · Zuletzt geändert: von kirschenlohr
